Uitslag Heerlijk Avondje Loop
Bijgaand de (voorlopige) uitslag van de 10 km wedstrijd van de Heerlijk Avondje Loop.
Nog wel in concept, tijdwaarneming in het donker blijkt namelijk een heel ander vak te zijn dan tijdwaarneming overdag. Volgend jaar maar eens nadenken over verlichte startnummers...
Plaats | Tijd | Naam | m/v |
1 | 0:33:33 | Gerbert van den Biggelaar | M |
2 | 0:33:34 | Ricardo St.Nicolaas | M |
3 | 0:34:50 | Erwin Langeler | M |
4 | 0:35:55 | Bernard Heshof | M |
5 | 0:37:06 | Maarten de Vugt | M |
6 | 0:38:45 | Ger Haverkamp | M |
7 | 0:39:51 | Jempy van de Veeken | M |
8 | 0:39:56 | Frank Roks | M |
9 | 0:41:22 | Thierry Frik | M |
10 | 0:41:48 | John Bierkens | M |
11 | 0:41:50 | Henny Frijters | M |
12 | 0:41:56 | Jurgen Lazaroms | M |
13 | 0:41:06 | Mark van den Bergh | M |
14 | 0:42:38 | Robin van Hamburg | M |
15 | 0:42:19 | Corne Doomen | M |
16 | 0:44:24 | Ad van Hees | M |
17 | 0:44:32 | Dirk van Alewijk | M |
18 | 0:44:37 | Michel van der Weegen | M |
19 | 0:44:52 | Antoon Uijtdehaag | M |
20 | 0:44:54 | Christian van Caam | M |
21 | 0:44:35 | Guy Otten | M |
22 | 0:45:39 | Marcella Roks | V |
23 | 0:45:40 | Rudolf de Jong | M |
24 | 0:45:41 | Rob Horde | M |
25 | 0:45:42 | Ronald de Raad | M |
26 | 0:45:43 | Rob Willemse | M |
27 | 0:45:44 | Peter van Meer | M |
28 | 0:45:45 | Jerom Huijskens | M |
29 | 0:45:45 | André Mol | M |
30 | 0:45:14 | Danny v.d. Linden | M |
31 | 0:46:27 | Ingeborg de Jong | V |
33 | 0:46:05 | Astrid Willemse | V |
34 | 0:47:09 | Liset van Oosterhout | V |
35 | 0:47:53 | Johan van Opstal | M |
36 | 0:47:53 | Wim van Hees | M |
37 | 0:48:10 | Adrie Baremans | M |
38 | 0:48:10 | Jan Jacobs | M |
39 | 0:48:11 | Marjan de Wild | V |
40 | 0:48:21 | Jan Kouters | M |
41 | 0:48:27 | Geriejan Rockx | M |
42 | 0:48:30 | Hans Berkhout | M |
43 | 0:48:35 | Jac Suijkerbuijk | M |
44 | 0:48:40 | Karin van Peer | V |
45 | 0:48:05 | Corné Hagenaars | M |
46 | 0:49:10 | Adrie van Bavel | M |
47 | 0:49:16 | Marielle van Gastel | V |
48 | 0:49:32 | George Buckens | M |
49 | 0:50:00 | G Akkermans | M |
50 | 0:51:04 | Bart van Driel | M |
51 | 0:51:36 | Bas Buijk | M |
52 | 0:51:54 | Angelo Ernest | M |
53 | 0:51:02 | Mark van Rijsbergen | M |
54 | 0:52:15 | Edwin Belfrad | M |
55 | 0:52:18 | Elsemieke Nuijten | V |
56 | 0:52:22 | Marianne van Sprundel | V |
57 | 0:53:01 | Ronald Rijsdijk | M |
58 | 0:53:20 | Desiree Paelinck | V |
59 | 0:53:41 | Marion Sweere | V |
60 | 0:53:42 | Peter Sweere | M |
61 | 0:53:49 | Corina Kriesels | V |
62 | 0:53:52 | Marlies Deckers | V |
63 | 0:53:59 | Kees Aerts | M |
64 | 0:54:18 | Anja Mouwen | V |
65 | 0:54:27 | Jan van Merrienboer | M |
66 | 0:54:49 | Toine van Aalst | M |
67 | 0:54:57 | Corina van der Vorst | V |
68 | 0:55:14 | Robert van Peufflik | M |
69 | 0:55:14 | Kurt Van Dessel | M |
70 | 0:55:26 | Fille Van Dessel - Oomen | M |
71 | 0:55:30 | Mien Ossenblok | V |
72 | 0:55:32 | Karin Lazaroms | V |
73 | 0:55:38 | Geert Ardon | M |
74 | 0:55:43 | Monique Snepvangers | V |
75 | 0:55:59 | Gusta Mulders | V |
76 | 0:56:00 | Vivian Rijsdijk | V |
77 | 0:56:03 | Hans de Jong | M |
78 | 0:57:07 | Rina Otto | V |
79 | 0:57:12 | Lieke van Opstal | V |
80 | 0:57:16 | Henriëtte van de Koedijk | V |
81 | 0:57:17 | Shera de Jong | V |
82 | 0:58:11 | Judith van Merrienboer | V |
83 | 0:58:14 | Chris van den Bergh | M |
84 | 0:59:07 | Anja Thijssen | V |
85 | 1:00:17 | Mickelle Janssen | V |
86 | 1:00:39 | Mirelle van Caam | V |
Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind
Triathlon/sportvrienden,
Het seizoen 2015 lijkt nog ver weg. Toch maken tal van triathlonorganisaties hun plannen voor volgend jaar al bekend. Dat doet 't Veerke, organisator van de Verwer & Janssentriathlon in Oud Gastel ook.
De 31e uitgave van deze triathlon (met keuze uit de afstanden 1/3e, 1/4e, Olympische afstand 1e Divisie, 1/8e, trio-teams en jeugd) is in het weekeinde van vrijdag 26 en zaterdag 27 juni.
Bijzonder is dit keer de aanwezigheid van de nationale televisie (EO), die vier koppels gedurende een half jaar gaan volgen in de aanloop naar de Gastelse triathlon. De koppels bestaan uit ouders met een gehandicapte zoon of dochter. Samen leggen zij de kwart triathlon af. Deze teams worden begeleid door ex-topsporters als Leontien van Moorsel, Maarten van der Weijden en Erben Wennemars.
De tv-serie (het gaat om meerdere afleveringen) is een initiatief van productiemaatschappij Skyhigh-TV van presentator Bert van Leeuwen en van de Nederlandse Stichting Gehandicapt Kind (NSGK).
NSGK is meteen ook het goede doel, waar de triathlon van Oud Gastel zich komend jaar aan conformeert. NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Dankzij hun inspanningen kunnen kinderen met een beperking gewoon spelen, leren, sporten, wonen en werken.
Voor triatleten is sporten een vanzelfsprekendheid, voor deze kinderen is dat niet altijd zo. Vandaar dat 't Veerke volmondig ja zei tegen en het tv-project en de NSGK. Met onze evenementen hopen we zo veel mogelijk promotie te maken voor NSGK en uiteraard ook geld in te zamelen.
Wij hopen dat u dat als deelnemer ook doet. Als u de komende weken gaat inschrijven voor de 31e triathlon van Oud Gastel, ziet u op het online inschrijfformulier een veld waarin u een extra bijdrage/donatie kunt doen aan het goede doel. Het gaat om een eenmalige machtiging van het NSGK. Persoonsgegevens komen in dit geval uitsluitend bij NSGK terecht, maar dat is enkel om de automatische incasso te verwerken.
Alles geheel vrijblijvend natuurlijk, maar 't Veerke en NSGK zijn u zeer erkentelijk.
En, wie weet, komt u volgend jaar als triatleet wel op landelijke televisie!
Met vriendelijke groet,
Frank, Toon, Wim, Yvonne, Arthur, Gert, Corné, Paul, Toon, Hans, Fred en Ruud
Eerste Arvo's Heerlijke Avondloop
OUD GASTEL - Van de ene massale loop naar de andere. Zaterdagavond 22 november staat Gastel bol van de activiteiten met intocht sinterklaas, sint & pietmarkt en de eerste Arvo's Heerlijke Avondloop. Het parcours loopt langs het centrum van Oud Gastel en omwonenden wordt gevraagd er een feestelijk geheel van te maken met versieringen of lampjes. Zelfs vuurkorven zijn toegestaan. De jeugd zet opnieuw de toon: de groepen 1 en 2 starten om 18.00 uur voor een afstand van 1 kilometer door het dorp. Let wel: wandelen mag ook! Om 18.15 uur gaan de groepen 3 en 4 van start ook weer voor 1 kilometer. Om 18.30 uur is het dan de beurt aan de groep 5 en 6 van de basisscholen. Zij leggen de twee lussen af oftewel 2 kilometer. Datzelfde doen om 19.00 uur ook de hoogste groepen. Om 19.15 uur is het de beurt aan de recreanten, die heerlijk door het dorp kunnen voor hetzij twee, hetzij vier, hetzij zes kilometer rennen, joggen, trimmen, wandelen. Voor wie dat niet ver genoeg gaat is er om 20.00 uur nog een 10 kilometer. Ook voor wedstrijdatleten geschikt, maar wederom ook hier recreanten zeer welkom. We gaan ervan uit dat menig piet mee gaat lopen. Sinterklaas zal er zijn om het startschot te lossen en onderweg staat levende muziek langs de kant. De bewoners wordt opgeroepen de straten zo feestelijk mogelijk in te richten, zodat een heerlijk avondje ontstaat. Lopers krijgen van de organisatie een looplampje.
Als iedereen binnen is, begint op het overdekte terras en café 't Hart van Gastel de after-party met nog meer live-muziek en de online start van de inschrijving voor de Verwer & Janssentriathlon 2015!
Meer informatie is te vinden op de website www.tveerke.nl
Daar kan ook al worden ingeschreven voor dit unieke evenement.